La fabrique
- Détails
- Mis à jour le vendredi 21 novembre 2014 20:08
La fabrique est l'ensemble des clercs et des laïcs administrant les fonds et revenus affectés à la construction, à l'entretien d'une église ( XIV° « construction » ; lat. fabrica de fabri « artisan, ouvrier » ). Les membres de la fabrique sont les fabriciens.
Les fabriciens sont au nombre de sept et forment le conseil de fabrique. Le curé de la paroisse et le maire en font partie. Ils sont élus pour trois ans.
Le bureau des marguilliers est composé d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier. Ils sont choisis parmi les fabriciens.
Le conseil de fabrique se réunit une fois par an, le dimanche de Quasimodo (dimanche qui suit Pâques). Il apure les comptes de l'année écoulée et prépare le budget de l'année en cours.
Après la séparation de l'église et de l'état, en 1906, le conseil de fabrique sera remplacé par le conseil paroissial.
On retrouve une partie des fabriciens de Larnagol dans le registre de la fabrique de la commune qui débute en 1862, mais pour lequel il manque certaines années et qui est très incomplet après 1906.
Antoine BESSAC |
Réélu en 1862 et régulièrement réélu jusqu'à son décès en 1882 |
Jacques CALMETTE |
Réélu en 1862 ; dit marguillier cette année là
|
Jean Pierre CHALOU | Nommé par ordonnance de l'évêque en 1862 Dit marguillier en 1862 Secrétaire de 1882 à 1886 ; décédé en 1887 |
Jean DELLUC | Nommé par ordonnance de l'évêque en 1862 Régulièrement réélu jusqu'en 1881 ; décédé en 1882 Secrétaire de 1872 à 1881 |
François GENDRA | Nommé par ordonnance de l'évêque en 1862 Régulièrement réélu jusqu'en 1902 ; décédé en 1903 Dit président du bureau des marguilliers en 1882 Président en 1901 et 1902 |
Joseph VINEL | Sortant en 1870 et réélu ?; puis régulièrement réélu Président de 1882 à 1900 Décédé en 1901 |
Germain BELVEZE | élu en 1882 puis régulièrement réélu Dit marguillier en 1885 Président en 1903 et 1904 ?; décédé en 1905 |
Louis PEYRE | élu en 1882 et régulièrement réélu Dit trésorier du bureau des marguilliers en 1882 Trésorier de 1887 à 1904 |
Jean Pierre PEZET Vital | élu en 1887 et régulièrement réélu jusqu'à son décès en 1898 Secrétaire de 1887 à 1897 |
Jean Pierre CHALOU | élu en 1898 et régulièrement réélu Dit marguillier sortant en 1899 Est présent en 1914 |
Florent VINEL | élu en 1901 et régulièrement réélu Présent en 1914 ; décédé avant 1923 |
Baptiste BREIL | élu en 1903 Présent en 1914 et 1923 Trésorier en 1905 |
Jean Pierre THALAMAS | élu en 1905 |
Jean BREIL | Vu en 1923 |
Sylvain VINEL | Vu en 1923 (prend la place de son frère décédé) |
Eugène PEYRE | Présent en 1923 |
Les recettes de la fabrique proviennent essentiellement de la location des chaises.
Télécharger les comptes de 1862 à 1923
A titre d'exemple, voici le détail du budget de l'année 1888
Recettes | Dépenses | |
Produit total de la location des bancs et des chaises |
290 | |
Produit des quêtes pour les frais du culte | 15 | |
Produit de la cire revenant à la fabrique | 35 | |
Pain d’autel | 12 | |
Vin pour le sacrifice | 12 | |
Huile pour la lampe du sanctuaire | 15 | |
Cire | 35 | |
Encens | 2 | |
Saintes huiles | 1 | |
Ustensiles de l’église (entretien) | 10 | |
Chantres | 75 | |
Blanchissage du linge de l’église | 20 | |
Frais de réparations locatives de l’église | 20 | |
Frais de réparation au presbytère | 30 |
Texte écrit d'après un document transmis par André Fizames et publié avec son aimable autorisation.